Listino prezzi
15/10/2025 - 01/12/2025
| Descrizione | Prezzo | |
|---|---|---|
| Camera singola | 64,00 € ~482,21 kn | per persona | 
| Camera doppia | ~ | per persona | 
| Camera tripla | ~ | per persona | 
| Camera quadrupla | ~ | per persona | 
| Supplemento parcheggio | 16,50 € ~124,32 kn | al giorno | 
| Trattamento mezzapensione | 40,00 € ~301,38 kn | per persona | 
| Pensione completa | 64,20 € ~483,71 kn | per persona | 
| Trattamento prima colazione (buffet) | 15,80 € ~119,05 kn | per persona | 
| Supplemento piccoli animali domestici | 15,00 € ~113,02 kn | al giorno | 
| L’imposta di soggiorno | 1,50 € ~11,30 kn | per persona | 
01/12/2025 - 31/12/2025
| Descrizione | Prezzo | |
|---|---|---|
| Camera singola | 64,00 € ~482,21 kn | per persona | 
| Camera doppia | 40,00 € ~301,38 kn | per persona | 
| Camera tripla | 34,00 € ~256,17 kn | per persona | 
| Camera quadrupla | 32,00 € ~241,10 kn | per persona | 
| Supplemento parcheggio | 16,50 € ~124,32 kn | al giorno | 
| Trattamento mezzapensione | 40,00 € ~301,38 kn | per persona | 
| Pensione completa | 64,20 € ~483,71 kn | per persona | 
| Trattamento prima colazione (buffet) | 15,80 € ~119,05 kn | per persona | 
| Supplemento piccoli animali domestici | 15,00 € ~113,02 kn | al giorno | 
| L’imposta di soggiorno | 1,50 € ~11,30 kn | per persona | 
31/12/2025 - 01/01/2026
| Descrizione | Prezzo | |
|---|---|---|
| Camera singola | 75,00 € ~565,09 kn | per persona | 
| Camera doppia | 57,00 € ~429,47 kn | per persona | 
| Camera tripla | 52,00 € ~391,79 kn | per persona | 
| Camera quadrupla | 48,00 € ~361,66 kn | per persona | 
| Supplemento parcheggio | 18,50 € ~139,39 kn | al giorno | 
| Trattamento mezzapensione | 40,00 € ~301,38 kn | per persona | 
| Pensione completa | 64,20 € ~483,71 kn | per persona | 
| Trattamento prima colazione (buffet) | 15,80 € ~119,05 kn | per persona | 
| Supplemento piccoli animali domestici | 15,00 € ~113,02 kn | al giorno | 
| L’imposta di soggiorno | 2,00 € ~15,07 kn | per persona | 
01/01/2026 - 10/04/2026
| Descrizione | Prezzo | |
|---|---|---|
| Camera singola | 64,50 € ~485,98 kn | per persona | 
| Camera doppia | 40,00 € ~301,38 kn | per persona | 
| Camera tripla | 34,00 € ~256,17 kn | per persona | 
| Camera quadrupla | 32,00 € ~241,10 kn | per persona | 
| Supplemento parcheggio | 16,00 € ~120,55 kn | al giorno | 
| Trattamento mezzapensione | 40,00 € ~301,38 kn | per persona | 
| Pensione completa | 63,50 € ~478,44 kn | per persona | 
| Trattamento prima colazione (buffet) | 16,50 € ~124,32 kn | per persona | 
| Supplemento piccoli animali domestici | 15,00 € ~113,02 kn | al giorno | 
| L’imposta di soggiorno | 1,50 € ~11,30 kn | per persona | 
11/04/2026 - 10/07/2026
| Descrizione | Prezzo | |
|---|---|---|
| Camera singola | 68,50 € ~516,11 kn | per persona | 
| Camera doppia | 48,50 € ~365,42 kn | per persona | 
| Camera tripla | 40,50 € ~305,15 kn | per persona | 
| Camera quadrupla | 37,50 € ~282,54 kn | per persona | 
| Supplemento parcheggio | 18,00 € ~135,62 kn | al giorno | 
| Trattamento mezzapensione | 40,00 € ~301,38 kn | per persona | 
| Pensione completa | 63,50 € ~478,44 kn | per persona | 
| Trattamento prima colazione (buffet) | 16,50 € ~124,32 kn | per persona | 
| Supplemento piccoli animali domestici | 15,00 € ~113,02 kn | al giorno | 
| L’imposta di soggiorno | 2,00 € ~15,07 kn | per persona | 
11/07/2026 - 22/08/2026
| Descrizione | Prezzo | |
|---|---|---|
| Camera singola | 75,50 € ~568,85 kn | per persona | 
| Camera doppia | 57,50 € ~433,23 kn | per persona | 
| Camera tripla | 52,50 € ~395,56 kn | per persona | 
| Camera quadrupla | 48,50 € ~365,42 kn | per persona | 
| Supplemento parcheggio | 18,00 € ~135,62 kn | al giorno | 
| Trattamento mezzapensione | 40,00 € ~301,38 kn | per persona | 
| Pensione completa | 63,50 € ~478,44 kn | per persona | 
| Trattamento prima colazione (buffet) | 16,50 € ~124,32 kn | per persona | 
| Supplemento piccoli animali domestici | 15,00 € ~113,02 kn | al giorno | 
| L’imposta di soggiorno | 2,00 € ~15,07 kn | per persona | 
22/08/2026 - 25/09/2026
| Descrizione | Prezzo | |
|---|---|---|
| Camera singola | 68,50 € ~516,11 kn | per persona | 
| Camera doppia | 48,50 € ~365,42 kn | per persona | 
| Camera tripla | 40,50 € ~305,15 kn | per persona | 
| Camera quadrupla | 37,50 € ~282,54 kn | per persona | 
| Supplemento parcheggio | 18,00 € ~135,62 kn | al giorno | 
| Trattamento mezzapensione | 40,00 € ~301,38 kn | per persona | 
| Pensione completa | 63,50 € ~478,44 kn | per persona | 
| Trattamento prima colazione (buffet) | 16,50 € ~124,32 kn | per persona | 
| Supplemento piccoli animali domestici | 15,00 € ~113,02 kn | al giorno | 
| L’imposta di soggiorno | 2,00 € ~15,07 kn | per persona | 
26/09/2026 - 31/12/2026
| Descrizione | Prezzo | |
|---|---|---|
| Camera singola | 64,50 € ~485,98 kn | per persona | 
| Camera doppia | 40,00 € ~301,38 kn | per persona | 
| Camera tripla | 34,00 € ~256,17 kn | per persona | 
| Camera quadrupla | 32,00 € ~241,10 kn | per persona | 
| Supplemento parcheggio | 16,00 € ~120,55 kn | al giorno | 
| Trattamento mezzapensione | 40,00 € ~301,38 kn | per persona | 
| Pensione completa | 63,50 € ~478,44 kn | per persona | 
| Trattamento prima colazione (buffet) | 16,50 € ~124,32 kn | per persona | 
| Supplemento piccoli animali domestici | 15,00 € ~113,02 kn | al giorno | 
| L’imposta di soggiorno | 1,50 € ~11,30 kn | per persona | 
31/12/2026 - 01/01/2027
| Descrizione | Prezzo | |
|---|---|---|
| Camera singola | 75,50 € ~568,85 kn | per persona | 
| Camera doppia | 57,50 € ~433,23 kn | per persona | 
| Camera tripla | 52,50 € ~395,56 kn | per persona | 
| Camera quadrupla | 48,50 € ~365,42 kn | per persona | 
| Supplemento parcheggio | 18,00 € ~135,62 kn | al giorno | 
| Trattamento mezzapensione | 40,00 € ~301,38 kn | per persona | 
| Pensione completa | 63,50 € ~478,44 kn | per persona | 
| Trattamento prima colazione (buffet) | 16,50 € ~124,32 kn | per persona | 
| Supplemento piccoli animali domestici | 15,00 € ~113,02 kn | al giorno | 
| L’imposta di soggiorno | 1,50 € ~11,30 kn | per persona |